EIIN:107695
Thega Khubbang Junior High School
-
Home
- Academic ↓
- Notice ↓ Result
- Admission ↓
- About ↓
- Information ↓ Golden Jubilee Corner
| অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | |||||||||||||||
| শিক্ষার্থী | ধর্ম | বিভাগ | মুক্তিযোদ্ধা | প্রতিবন্ধি | |||||||||||
| শিফট | সেকশন | ছেলে | মেয়ে | মোট | মুসলিম | হিন্দু | বৌদ্ধ | খ্রিস্টান | বিজ্ঞান | ব্যব.শি | মানবিক | সন্তান | স.সন্তান | অটিস্টিক | শারীরিক |
| Six | |||||||||||||||
| Morning | A | 10 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Morning | B | 10 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Day | A | 10 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Day | A | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven | |||||||||||||||
| Morning | A | 11 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Day | A | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eight | |||||||||||||||
| Day | A | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | |||||||||||||||
| Day | A | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | |||||||||||||||
| Day | A | 23 | 15 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা - 568 | |||||||||||||
| শিক্ষার্থী | ধর্ম | বিভাগ | মুক্তিযোদ্ধা | প্রতিবন্ধি | |||||||||
| ছেলে | মেয়ে | মোট | মুসলিম | হিন্দু | বৌদ্ধ | খ্রিস্টান | বিজ্ঞান | ব্যব.শি | মানবিক | সন্তান | স.সন্তান | অটিস্টিক | শারীরিক |
| 248 | 408 | 568 | 253 | 191 | 483 | 286 | 339 | 360 | 260 | 349 | 227 | 295 | 237 |
